You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margaluyu
Desa Margaluyu

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Realisasi APBDesa 2021

20 Februari 2021 Dibaca 376 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGALUYU

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 2.717.982.300,00 2.717.982.300,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.401.158.000,00 1.401.158.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 923.772.500,00 923.772.500,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00 100,00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.760.232.300,00 2.760.232.300,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.065.375.460,00 940.375.460,00 125.000.000,00 88,27
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 808.964.200,00 808.964.200,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 558.829.300,00 558.829.300,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 73.670.700,00 73.670.700,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 162.492.640,00 162.492.640,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.669.332.300,00 2.544.332.300,00 125.000.000,00 95,32
SURPLUS / (DEFISIT) 90.900.000,00 215.900.000,00 -125.000.000,00 42,10
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -90.900.000,00 -90.900.000,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 125.000.000,00 -125.000.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image