Artikel

Realisasi APBDesa 2020

21 Februari 2020 06:45:03    186 Kali Dibaca 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MARGALUYU

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 2.740.160.750,00 2.740.160.750,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.441.827.000,00 1.441.827.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.519.900,00 198.519.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 906.645.700,00 906.645.700,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63.168.150,00 63.168.150,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 75.250.000,00 75.250.000,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 75.250.000,00 75.250.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.815.410.750,00 2.815.410.750,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 819.319.900,00 819.319.900,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.326.790.850,00 1.326.790.850,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 524.800.000,00 524.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.815.410.750,00 2.815.410.750,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:63
    Total Pengunjung:138.988
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.17.67
    Browser:Mozilla 5.0