Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3803 30,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2886 23,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1347 10,82%
4 PENSIUNAN 136 1,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 13 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 450 3,61%
10 PETERNAK 111 0,89%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 3 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 201 1,61%
16 KARYAWAN BUMN 383 3,08%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2123 17,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 323 2,59%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 15 0,12%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 16 0,13%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 71 0,57%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 495 3,98%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 12449 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 12449 100,00%

 Peta Desa

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Arsip Artikel

27 Agustus 2016 | 245 Kali
Sejarah Desa
01 September 2022 | 239 Kali
Margaluyu DEBEST (Desa Bersih dan Sehat) Bersama KKN-PPM UGM
27 Agustus 2016 | 236 Kali
Wilayah Desa
31 Juli 2013 | 209 Kali
Profil Desa
02 September 2022 | 173 Kali
Membangun Kualitas SDM Desa Margaluyu yang Berkualitas Melalui Pendidikan
02 Mei 2014 | 152 Kali
Profil Potensi Desa
25 Agustus 2016 | 142 Kali
Visi dan Misi

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:128.430
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.80.30
    Browser:Mozilla 5.0